Talley Swim Short
サイズ
オフホワイト (15)
-
XS /
残りわずか -
S /
残り1点 -
M /
在庫なし -
L /
在庫なし -
XL /
残り1点 -
XXL /
在庫なし
【Design】
耐久性に優れたコットンナイロンを使用し、ややリラックスしたフィットで作られたSaturdays定番のスイムショーツです。
股下は短めで、メッシュのライナーとベルクロのバックポケット、左裾に刺繍されたブランドロゴが特徴的です。
【Point】
サタデーズ定番のスイムショーツです。
【Material】
アウトドアテイストを感じさせるコットンナイロン素材を使用しています。
【Composition】
組成:コットン 65% ナイロン 35%
【Country of origin】
原産国:MADE IN CHINA
【Size Specs】
XS/ ウエスト 67.4〜91.6 | ヒップ 103.6 | 股上 24.1 | 股下 12.7 | わたり幅 33.6
S/ ウエスト 72.4〜96.6 | ヒップ 108.6 | 股上 25.4 | 股下 12.7 | わたり幅 34.6
M/ ウエスト 77.4〜101.6 | ヒップ 113.6 | 股上 26.7 | 股下 12.7 | わたり幅 35.6
L/ ウエスト 82.4〜106.6 | ヒップ 118.6 | 股上 28 | 股下 12.7 | わたり幅 36.6
XL/ ウエスト 87.4〜111.6 | ヒップ 123.6 | 股上 29.3 | 股下 12.7 | わたり幅 37.6
XXL/ ウエスト 92.4〜116.6 | ヒップ 128.6 | 股上 30.6 | 股下 12.7 | わたり幅 38.6
【モデル情報】
ブラック・グリーン:身長 181cm 着用サイズ L size
ベージュ:身長 183cm 着用サイズ L size
※画像の商品はサンプルとなります。
※実際の商品と色味、仕様、加工、サイズ、素材等が若干異なる場合がございます。
Item Code:BBS15110
アイテムサイズ
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股下丈 | 股上丈 | 渡り幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 67.4〜91.6 | 103.6 | 12.7 | 24.1 | 33.6 |
| S | 72.4〜96.6 | 108.6 | 12.7 | 25.4 | 34.6 |
| M | 77.4〜101.6 | 113.6 | 12.7 | 26.7 | 35.6 |
| L | 82.4〜106.6 | 118.6 | 12.7 | 28 | 36.6 |
| XL | 87.4〜111.6 | 123.6 | 12.7 | 29.3 | 37.6 |
| XXL | 92.4〜116.6 | 128.6 | 12.7 | 30.6 | 38.6 |
※商品サイズは一部商品を除き、実寸を記載しております。
身長別着丈ガイドはこちら
商品サイズの計測方法
アイテム詳細
| 品番 | BBS15110 |
|---|---|
| 素材 | コットン 65% ナイロン 35% ポリエステル 96% ポリウレタン 4% |
| サイズ | XS ・ S ・ M ・ L ・ XL ・ XXL |
| 原産国 | 中国 |
股下は短めで、メッシュのライナーとベルクロのバックポケット、左裾に刺繍されたブランドロゴが特徴的です。